Skip to content

Google Inc. (NVIDIA)

Real-world WebGL GPU vendor statistics for Google Inc. (NVIDIA), including browser, platform, and renderer breakdowns.

Want to check this browser directly? Open the WebGL Capabilities Report.

Overall Share

This chart shows what share of recent WebGL reports with known vendor information are attributed to Google Inc. (NVIDIA).

16.89%
vendor share

Platform Share

This table shows how often Google Inc. (NVIDIA) appears in reports from each platform.
PlatformSupport
Android0%
Chromium OS0%
iOS0%
Linux0.14%
Mac OS0.35%
Windows33.72%

Renderers

This table shows which renderer values are reported for Google Inc. (NVIDIA) and how common each one is.

ValueShare
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 980 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0), or similar9.92%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 (0x00002504) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)4.44%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 (0x00002882) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)3.11%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2080 (0x00001E82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)2.91%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3070 (0x00002488) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)2.02%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (0x000028E0) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.96%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (0x00002D04) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.86%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (0x000021C4) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.81%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5070 (0x00002F04) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.79%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (0x00002803) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.7%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (0x00001C82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.69%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 (0x00002D05) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.67%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (0x00002C05) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.65%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4090 (0x00002684) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.5%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 (0x00002786) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.47%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (0x00002489) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.43%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5080 (0x00002C02) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.27%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (0x000025A2) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.23%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3090 (0x00002204) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (0x00002783) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 (0x00002487) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.17%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3070 (0x00002484) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.15%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1650 (0x00001F82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.14%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (0x00002782) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.06%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2060 (0x00001F08) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.01%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 (0x00002584) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.97%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (0x00002482) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.96%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (0x00001C03) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.91%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 (0x00002216) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.9%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5090 (0x00002B85) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.88%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 730 (0x00001287) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.83%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (0x000028A0) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.81%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (0x00002702) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.81%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (0x00002705) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.78%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (0x00001F06) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.78%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4080 (0x00002704) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.77%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (0x000028E1) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.77%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (0x00002208) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.75%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (0x00002520) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.75%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 710 (0x0000128B) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.74%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 (0x00002206) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.72%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (0x00001E84) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.7%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 (0x00002582) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.7%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (0x00002860) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.67%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (0x00002560) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.66%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 (0x00002507) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.64%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (0x000028A1) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.63%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1070 (0x00001B81) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.62%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 (0x00002184) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.58%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (0x00002D59) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.57%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (0x00002182) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.53%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1080 (0x00001B80) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.52%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 1030 (0x00001D01) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.5%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2050 (0x000025AD) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.5%

Renderers by Platform

This table shows how reported renderer values for Google Inc. (NVIDIA) vary by platform.
PlatformTop Values
Linux
ANGLE (NVIDIA, Vulkan 1.4.312 (NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (0x00001C82)), NVIDIA)33.33%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)16.67%
ANGLE (NVIDIA, Vulkan 1.4.312 (NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3090 (0x00002204)), NVIDIA)8.33%
ANGLE (NVIDIA, Vulkan 1.4.312 (NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1070 (0x00001B81)), NVIDIA)8.33%
ANGLE (NVIDIA, Vulkan 1.4.312 (NVIDIA NVIDIA A16 (0x000025B6)), NVIDIA)8.33%
ANGLE (NVIDIA, Vulkan 1.4.329 (NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2060 (0x00001F15)), NVIDIA)8.33%
ANGLE (NVIDIA, Vulkan 1.4.341 (NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU (0x000024A0)), NVIDIA)8.33%
ANGLE (NVIDIA, Vulkan 1.4.329 (NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU (0x0000249C)), NVIDIA)8.33%
Mac OS
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3070 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)20%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)15.29%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1650 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)15.29%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)12.94%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1060 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)9.41%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)8.24%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)7.06%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (0x00002717) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (0x00002486) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3090 (0x00002204) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 (0x00002216) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 710 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-30.0.14.7381)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (0x00002782) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 (0x0000220A) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (0x00002803) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (0x00002860) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4080 (0x00002704) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
Windows
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 980 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0), or similar9.97%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 (0x00002504) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)4.46%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 (0x00002882) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)3.12%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2080 (0x00001E82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)2.92%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3070 (0x00002488) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)2.03%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (0x000028E0) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.97%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (0x00002D04) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.87%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (0x000021C4) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.82%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5070 (0x00002F04) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.8%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (0x00002803) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.7%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (0x00001C82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.7%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 (0x00002D05) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.68%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (0x00002C05) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.66%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4090 (0x00002684) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.51%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 (0x00002786) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.48%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (0x00002489) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.44%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5080 (0x00002C02) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.27%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (0x000025A2) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.24%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (0x00002783) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.19%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 (0x00002487) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3090 (0x00002204) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.18%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3070 (0x00002484) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.16%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1650 (0x00001F82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.15%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (0x00002782) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.06%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2060 (0x00001F08) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)1.01%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 (0x00002584) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.97%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (0x00002482) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.96%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB (0x00001C03) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.92%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 (0x00002216) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.9%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5090 (0x00002B85) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.89%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 730 (0x00001287) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.83%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (0x000028A0) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.82%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER (0x00002702) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.81%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (0x00001F06) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.79%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (0x00002705) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.78%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4080 (0x00002704) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.77%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (0x000028E1) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.77%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (0x00002208) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.75%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (0x00002520) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.75%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 710 (0x0000128B) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.75%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3080 (0x00002206) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.72%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (0x00001E84) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.7%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 (0x00002582) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.7%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (0x00002860) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.67%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (0x00002560) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.66%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 (0x00002507) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.64%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (0x000028A1) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.63%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1070 (0x00001B81) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.62%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 (0x00002184) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.59%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (0x00002D59) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.57%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (0x00002182) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.54%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1080 (0x00001B80) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.52%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GT 1030 (0x00001D01) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.5%
ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 2050 (0x000025AD) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11)0.5%