
(6.31% of which report a major performance caveat.)
| Platform | Support |
|---|---|
| Android | 98.37% |
| Chromium OS | 99.88% |
| iOS | 98.13% |
| Linux | 91.99% |
| Mac OS | 95.88% |
| Windows | 98.65% |
| Parameter | Values - Support |
|---|---|
| FRAGMENT_INTERPOLATION_OFFSET_BITS_OES | 4 - 100% 8 - 0.58% |
| MAX_3D_TEXTURE_SIZE | 256 - 100% 1024 - 100% 2048 - 99.98% 4096 - 7.77% 8192 - 6.56% 16383 - 2.49% 16384 - 1.13% |
| MAX_ARRAY_TEXTURE_LAYERS | 256 - 100% 512 - 99.34% 1024 - 99.15% 2048 - 99.12% 4096 - 5.64% |
| MAX_CLIENT_WAIT_TIMEOUT_WEBGL | 0 - 100% 1000000000 - 6.56% |
| MAX_CLIP_DISTANCES_WEBGL | 0 - 100% 8 - 99.84% |
| MAX_COLOR_ATTACHMENTS | 4 - 100% 6 - 97.76% 7 - 94.58% 8 - 94.57% |
| MAX_COLOR_ATTACHMENTS_WITH_ACTIVE_PIXEL_LOCAL_STORAGE_WEBGL | 0 - 100% 5 - 1.12% 7 - 0.75% |
| MAX_COMBINED_CLIP_AND_CULL_DISTANCES_WEBGL | 0 - 100% 8 - 68.53% 16 - 7.79% |
| MAX_COMBINED_DRAW_BUFFERS_AND_PIXEL_LOCAL_STORAGE_PLANES_WEBGL | 0 - 100% 6 - 99.64% 7 - 96.4% 8 - 96.04% 16 - 74.46% |
| MAX_COMBINED_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS | 50048 - 100% 50176 - 99.97% 50208 - 99.96% 53247 - 99.9% 53248 - 99.86% 65532 - 94.54% 65536 - 94.54% 69631 - 94.53% 69632 - 94.11% 115712 - 73.24% 197504 - 73.24% 197631 - 73.24% 197632 - 73.24% 200634 - 73.19% 200644 - 73.19% 200654 - 73.19% 200664 - 73.19% 200674 - 73.19% 200684 - 73.19% 200694 - 73.18% 200703 - 73.18% 200704 - 71.84% 212992 - 25.73% 229375 - 25.73% 229376 - 25.73% 230340 - 25.61% 230399 - 25.61% 230400 - 25.53% 231424 - 21.1% 232448 - 21.1% 233422 - 21.09% 233462 - 21.08% 233471 - 21.08% 233472 - 21.04% 245759 - 20.22% 245760 - 20.2% 249855 - 14.48% 249856 - 14.48% 262094 - 14.12% 262114 - 14.12% 262124 - 14.12% 262139 - 14.12% 262140 - 14.11% 262143 - 14.08% 262144 - 13.98% 266170 - 10.58% 266180 - 10.58% 266200 - 10.58% 266220 - 10.58% 266239 - 10.58% 266240 - 10.58% 278528 - 9.5% 589824 - 9.44% 606207 - 9.44% 606208 - 9.4% 1048576 - 5.37% 251674624 - 3.92% 402654208 - 3.92% 402657279 - 3.88% 402657280 - 3.87% 402669567 - 3.24% 402669568 - 3.23% 892831744 - 3.14% 1006649344 - 3.14% 1207975935 - 3.14% 1207975936 - 3.11% 1606645504 - 1.91% 1624877824 - 1.91% 1635207424 - 1.9% 1635610624 - 1.9% 1871782143 - 1.9% 2008758784 - 1.9% 2013282304 - 1.9% 2147483646 - 1.89% 2147483647 - 1.87% 2569552383 - 1.07% 2619238144 - 1.07% 2754463744 - 1.07% 2779719424 - 1.07% 2817324544 - 1.07% 2823349504 - 1.07% 2834262784 - 1.07% 2837115904 - 1.07% 2838878464 - 1.07% 2842822144 - 1.06% 2845506304 - 1.06% 2849860864 - 1.06% 2849864704 - 1.06% 2850072064 - 1.06% 2859000064 - 1.06% 2859652864 - 1.06% 2865904383 - 1.06% 2869402624 - 1.06% 2872812544 - 1.06% 2880269824 - 1.06% 2880918784 - 1.05% 2883906304 - 1.05% 2884520704 - 1.05% 3019915263 - 1.05% 3019915264 - 1.05% 3247093504 - 0.89% 3269580544 - 0.89% 3317958784 - 0.89% 3328985344 - 0.88% 3339422464 - 0.88% 3349168384 - 0.88% 3351391744 - 0.88% 3353618944 - 0.88% 3371697664 - 0.88% 3375099904 - 0.88% 3383597824 - 0.88% 3506785024 - 0.88% 3517462144 - 0.88% 3522901504 - 0.87% 3523535103 - 0.87% 3523542783 - 0.87% 3541099263 - 0.87% 3541099264 - 0.87% 3561739264 - 0.87% 3562653184 - 0.87% 3564519424 - 0.87% 3565725184 - 0.87% 3566185984 - 0.87% 3567241984 - 0.86% 3569926144 - 0.86% 3570041344 - 0.86% 3571427584 - 0.86% 3573155584 - 0.86% 3575544064 - 0.86% 3576865024 - 0.86% 3579710464 - 0.86% 3579829504 - 0.86% 3585535744 - 0.86% 3585543424 - 0.86% 3586242304 - 0.85% 3588450303 - 0.85% 3588454143 - 0.85% 3591038464 - 0.85% 3594498304 - 0.85% 3597946624 - 0.85% 3598722304 - 0.85% 3605211904 - 0.85% 3606525184 - 0.85% 3610111744 - 0.85% 3610123264 - 0.85% 3613283584 - 0.85% 3613894144 - 0.84% 3623044864 - 0.84% 3877798144 - 0.84% 4026548223 - 0.84% 4026548224 - 0.84% 4801383424 - 0.81% 4804797184 - 0.81% 4808844544 - 0.81% 4818966784 - 0.81% 4825594624 - 0.81% 4858614783 - 0.81% 4861229824 - 0.81% 5310225664 - 0.8% 5530633984 - 0.8% 5549261824 - 0.8% 5603275264 - 0.8% 5774228224 - 0.8% 5774235904 - 0.8% 5784769023 - 0.8% 5790193024 - 0.8% 5809921024 - 0.8% 5820707584 - 0.8% 6039814144 - 0.8% 6210482944 - 0.79% 6403984383 - 0.79% 6533722624 - 0.79% 6536072704 - 0.79% 6540158463 - 0.79% 6553928704 - 0.79% 6579134464 - 0.79% 6686193664 - 0.79% 6705558784 - 0.78% 6707858944 - 0.78% 6716376064 - 0.78% 6724889344 - 0.78% 6725100544 - 0.78% 6732895744 - 0.78% 6736743424 - 0.78% 6737035264 - 0.78% 6749734143 - 0.78% 6760440064 - 0.78% 6765551104 - 0.78% 6768580864 - 0.77% 6777716223 - 0.77% 6779198464 - 0.77% 6781064704 - 0.77% 6781540864 - 0.77% 6782247424 - 0.77% 6784609024 - 0.77% 6787197183 - 0.77% 6787346944 - 0.77% 6788049663 - 0.77% 6788729344 - 0.77% 6790173184 - 0.77% 6791148543 - 0.77% 6791321344 - 0.76% 6791344384 - 0.76% 6791348224 - 0.76% 6791747584 - 0.76% 6792515584 - 0.76% 6792519424 - 0.76% 6793225984 - 0.76% 6793229824 - 0.76% 6793298944 - 0.76% 6793383424 - 0.75% 6793540864 - 0.75% 6793617664 - 0.75% 6794097664 - 0.75% 6794888704 - 0.75% 6795057664 - 0.75% 6795103744 - 0.75% 6796904704 - 0.75% 6799339264 - 0.75% 6800525824 - 0.75% 6807610624 - 0.74% 6809496064 - 0.74% 6810855424 - 0.74% 6812414464 - 0.74% 6812548864 - 0.74% 6812959744 - 0.74% 6813001984 - 0.74% 6818017024 - 0.74% 6824525824 - 0.74% 6828377344 - 0.74% 6830074624 - 0.73% 6833311744 - 0.73% 6834014464 - 0.73% 6834548224 - 0.73% 6835389184 - 0.73% 6835519743 - 0.73% 6835788544 - 0.73% 6835903743 - 0.73% 6835911423 - 0.73% 6836164864 - 0.73% 6837170944 - 0.73% 6837597184 - 0.73% 6837654784 - 0.73% 6838461184 - 0.72% 6841921024 - 0.72% 6846813184 - 0.72% 6990467584 - 0.72% 7106585344 - 0.72% 7152292864 - 0.72% 7166831104 - 0.72% 7191940864 - 0.72% 7209823744 - 0.72% 7220836864 - 0.72% 7230409984 - 0.72% 7238977024 - 0.71% 7240102144 - 0.71% 7241926144 - 0.71% 7244184064 - 0.71% 7248285184 - 0.71% 7248565504 - 0.71% 7260707584 - 0.71% 7260772864 - 0.7% 7261675264 - 0.7% 7265073664 - 0.7% 7270288384 - 0.7% 7270754944 - 0.7% 7273375744 - 0.7% 7275599104 - 0.7% 7275645184 - 0.7% 7276182784 - 0.7% 7277046784 - 0.7% 7277054464 - 0.7% 7279611904 - 0.7% 7280798464 - 0.69% 7282879744 - 0.69% 7287384064 - 0.69% 7290402304 - 0.69% 7294875904 - 0.69% 7300774144 - 0.69% 7302421504 - 0.69% 7310416384 - 0.69% 7312801024 - 0.69% 7316587264 - 0.69% 7317309184 - 0.68% 7317313024 - 0.68% 7320573184 - 0.68% 7330764544 - 0.68% 7331413504 - 0.68% 7331720704 - 0.68% 7332732544 - 0.68% 7408735744 - 0.68% 7408739584 - 0.68% 7418973184 - 0.68% 7421396223 - 0.68% 7426476544 - 0.67% 7449332224 - 0.67% 7450668544 - 0.67% 7452776704 - 0.67% 7453444864 - 0.67% 7454689024 - 0.67% 7455172864 - 0.67% 7455556864 - 0.67% 7456148224 - 0.67% 7457338624 - 0.67% 7465921024 - 0.67% 7474449664 - 0.66% 7474898944 - 0.66% 7475129344 - 0.66% 7475582464 - 0.66% 7475782144 - 0.66% 7475870464 - 0.66% 7477717504 - 0.66% 7477932544 - 0.66% 7479675903 - 0.66% 7479675904 - 0.66% 7480816384 - 0.65% 7481119744 - 0.65% 7484637184 - 0.65% 7484641024 - 0.65% 7485562624 - 0.65% 7485716224 - 0.65% 7487079423 - 0.65% 7490439424 - 0.65% 7492858624 - 0.65% 7495704064 - 0.65% 7496122624 - 0.65% 7496134144 - 0.64% 7496137984 - 0.64% 7496276224 - 0.64% 7497055744 - 0.64% 7498315264 - 0.64% 7499252223 - 0.64% 7500976384 - 0.64% 7500984064 - 0.64% 7501206784 - 0.64% 7502573824 - 0.64% 7502639104 - 0.64% 7505534464 - 0.63% 7506713344 - 0.63% 7506924544 - 0.63% 7507489024 - 0.63% 7510872064 - 0.63% 7511682304 - 0.63% 7512638464 - 0.63% 7513206784 - 0.63% 7513210624 - 0.63% 7513702144 - 0.63% 7514977024 - 0.63% 7515199744 - 0.63% 7515280384 - 0.62% 7515410944 - 0.62% 7515522304 - 0.62% 7515591424 - 0.62% 7516705024 - 0.62% 7516843264 - 0.62% 7517081344 - 0.62% 7517261824 - 0.62% 7517473024 - 0.62% 7518567424 - 0.62% 7522061824 - 0.62% 7522349823 - 0.61% 7522887424 - 0.61% 7524788224 - 0.61% 7526397184 - 0.61% 7529058304 - 0.61% 7529135104 - 0.61% 7529200384 - 0.61% 7529903104 - 0.61% 7530271744 - 0.61% 7530287104 - 0.61% 7530544384 - 0.61% 7530682624 - 0.6% 7530968704 - 0.6% 7531093504 - 0.6% 7531400704 - 0.6% 7531711744 - 0.6% 7533217024 - 0.6% 7536169984 - 0.6% 7536838144 - 0.6% 7537345023 - 0.6% 7537740544 - 0.6% 7537744384 - 0.6% 7537817344 - 0.6% 7538558464 - 0.59% 7538562304 - 0.59% 7540985343 - 0.59% 7542575104 - 0.59% 7543024384 - 0.58% 7543120384 - 0.58% 7543419903 - 0.58% 7543654143 - 0.58% 7543742464 - 0.58% 7543896064 - 0.58% 7544702464 - 0.58% 7544706304 - 0.58% 7546534143 - 0.57% 7547282944 - 0.57% 7547413504 - 0.57% 7548661504 - 0.57% 7549091584 - 0.57% 7549974784 - 0.57% 7550612224 - 0.57% 7551261184 - 0.57% 7551787264 - 0.57% 7551798784 - 0.57% 7553215744 - 0.57% 7553684224 - 0.56% 7554429184 - 0.56% 7555250944 - 0.56% 7557140224 - 0.56% 7557789183 - 0.56% 7558706944 - 0.56% 7558925823 - 0.56% 7558998784 - 0.56% 7559947264 - 0.56% 7559977984 - 0.56% 7561314304 - 0.56% 7562182144 - 0.55% 7562266624 - 0.55% 7562915583 - 0.55% 7562938624 - 0.55% 7563921664 - 0.55% 7564267264 - 0.55% 7564297984 - 0.55% 7566909184 - 0.55% 7567085824 - 0.55% 7567247104 - 0.55% 7567773184 - 0.55% 7567777024 - 0.54% 7567972864 - 0.54% 7568126464 - 0.54% 7568556544 - 0.54% 7568990464 - 0.54% 7569362944 - 0.54% 7569831424 - 0.54% 7570802944 - 0.54% 7570806784 - 0.54% 7570833664 - 0.54% 7570875904 - 0.54% 7571025664 - 0.53% 7571977984 - 0.53% 7571981824 - 0.53% 7572841984 - 0.53% 7576436224 - 0.53% 7578767104 - 0.53% 7594319104 - 0.53% 7594322944 - 0.53% 7762238464 - 0.53% 8053079104 - 0.53% 8053080004 - 0.52% 8053080014 - 0.52% 8053080024 - 0.52% 8053080063 - 0.52% 8053080064 - 0.52% |
| MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS | 0 - 100% 8 - 100% 14 - 100% 16 - 100% 30 - 99.97% 32 - 99.97% 48 - 25.95% 64 - 18.79% 78 - 5.98% 80 - 5.97% 94 - 4.52% 96 - 4.52% 112 - 2.14% 128 - 2.12% 144 - 2.11% 158 - 2.09% 160 - 2.08% 190 - 1.61% 192 - 1.6% |
| MAX_COMBINED_UNIFORM_BLOCKS | 21 - 100% 22 - 100% 23 - 99.99% 24 - 98.55% 28 - 46.84% 29 - 46.79% 30 - 46.78% 31 - 46.47% 32 - 46.04% 35 - 25.34% 36 - 25.33% 41 - 24.61% 42 - 24.47% 44 - 20.7% 45 - 20.49% 47 - 17.27% 48 - 17.26% 54 - 16.81% 57 - 16.81% 59 - 16.8% 60 - 16.73% 69 - 5.3% 70 - 5.29% 71 - 5.29% 72 - 5.28% 73 - 4.87% 75 - 4.87% 77 - 4.33% 78 - 4.33% 79 - 4.33% 80 - 4.33% 82 - 3.32% 83 - 3.32% 84 - 3.31% 88 - 1.66% 90 - 1.66% 96 - 0.98% 215 - 0.97% 216 - 0.96% |
| MAX_COMBINED_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS | 50176 - 100% 50188 - 99.99% 51200 - 99.92% 53247 - 99.89% 53248 - 99.87% 65536 - 94.54% 69631 - 94.54% 69632 - 94.07% 115712 - 73.15% 197631 - 73.15% 197632 - 73.15% 212928 - 73.1% 212938 - 73.1% 212948 - 73.1% 212952 - 73.1% 212958 - 73.1% 212982 - 73.09% 212987 - 73.09% 212988 - 72.26% 212991 - 57.79% 212992 - 57.12% 229376 - 25.32% 230370 - 25.2% 230399 - 25.2% 230400 - 25.11% 232448 - 20.7% 233432 - 20.68% 233471 - 20.68% 233472 - 20.62% 245720 - 19.79% 245759 - 19.79% 245760 - 19.78% 249855 - 14.55% 249856 - 14.54% 262104 - 14.2% 262108 - 14.2% 262111 - 14.19% 262112 - 14.19% 262114 - 14.17% 262134 - 14.17% 262143 - 14.17% 262144 - 14.05% 266180 - 10.57% 266190 - 10.57% 266210 - 10.57% 266230 - 10.57% 266239 - 10.57% 266240 - 10.57% 278528 - 9.45% 589824 - 9.4% 606207 - 9.39% 606208 - 9.35% 1048576 - 5.31% 251674624 - 3.91% 402654208 - 3.9% 402655232 - 3.88% 402657279 - 3.84% 402657280 - 3.83% 402669567 - 3.23% 402669568 - 3.23% 892831744 - 3.14% 1006649344 - 3.13% 1207975935 - 3.13% 1207975936 - 3.11% 1624877824 - 1.93% 1635207423 - 1.93% 1635610624 - 1.93% 1871782143 - 1.93% 2008758784 - 1.92% 2013282304 - 1.92% 2147483646 - 1.91% 2147483647 - 1.89% 2569552384 - 1.09% 2779719424 - 1.09% 2823349504 - 1.08% 2834262784 - 1.08% 2837115904 - 1.08% 2842822144 - 1.08% 2845506304 - 1.08% 2849860864 - 1.08% 2849864704 - 1.08% 2850072064 - 1.08% 2859000064 - 1.08% 2865904384 - 1.08% 2869402624 - 1.08% 2872812544 - 1.07% 2877240064 - 1.07% 2880918784 - 1.07% 2883906304 - 1.07% 2884520704 - 1.07% 2885538304 - 1.07% 2888982784 - 1.07% 3019915263 - 1.07% 3019915264 - 1.07% 3247093504 - 0.9% 3269580544 - 0.9% 3317958783 - 0.9% 3328985344 - 0.9% 3339422463 - 0.9% 3349168384 - 0.9% 3351391744 - 0.9% 3353618944 - 0.9% 3371697664 - 0.9% 3375099904 - 0.9% 3383597824 - 0.9% 3504154623 - 0.9% 3506785024 - 0.89% 3517462144 - 0.89% 3522901504 - 0.89% 3523535103 - 0.89% 3541099264 - 0.89% 3544993024 - 0.89% 3561739264 - 0.88% 3562653184 - 0.88% 3564519423 - 0.88% 3566151424 - 0.88% 3566185984 - 0.88% 3567222784 - 0.88% 3567241984 - 0.88% 3569926144 - 0.88% 3570041344 - 0.88% 3571427584 - 0.87% 3571700224 - 0.87% 3573155584 - 0.87% 3575544064 - 0.87% 3576865024 - 0.87% 3579710464 - 0.87% 3585535744 - 0.87% 3585543424 - 0.87% 3588450304 - 0.87% 3588454144 - 0.87% 3591038464 - 0.87% 3594498304 - 0.87% 3597946624 - 0.86% 3598722304 - 0.86% 3605211904 - 0.86% 3606525184 - 0.86% 3610111744 - 0.86% 3610123264 - 0.86% 3613283583 - 0.86% 3613894144 - 0.86% 3623044864 - 0.86% 3763654144 - 0.86% 3813743104 - 0.86% 3877798144 - 0.85% 4026548223 - 0.85% 4026548224 - 0.85% 4732109824 - 0.82% 4801383424 - 0.82% 4804797184 - 0.82% 4808844544 - 0.82% 4818966784 - 0.82% 4825594623 - 0.82% 4846077184 - 0.82% 4858614784 - 0.82% 4861229824 - 0.81% 5310225664 - 0.81% 5530633984 - 0.81% 5549261824 - 0.81% 5581563904 - 0.81% 5603275264 - 0.81% 5774228224 - 0.81% 5774235904 - 0.81% 5784769024 - 0.81% 5790193024 - 0.81% 5809921024 - 0.81% 5820707584 - 0.8% 6039814144 - 0.8% 6210482944 - 0.8% 6403984384 - 0.8% 6458608383 - 0.8% 6533722624 - 0.8% 6536072704 - 0.8% 6540158463 - 0.8% 6553928704 - 0.8% 6579134464 - 0.79% 6686193664 - 0.79% 6707858944 - 0.79% 6716376064 - 0.79% 6724889344 - 0.79% 6725100544 - 0.79% 6732895744 - 0.79% 6736743424 - 0.79% 6737035264 - 0.79% 6737987584 - 0.79% 6749734143 - 0.78% 6760440064 - 0.78% 6765551104 - 0.78% 6777716224 - 0.78% 6779198464 - 0.78% 6781540864 - 0.78% 6782247424 - 0.78% 6784609024 - 0.78% 6787197184 - 0.78% 6787346944 - 0.78% 6788049664 - 0.78% 6788729344 - 0.77% 6790173184 - 0.77% 6791148543 - 0.77% 6791321344 - 0.77% 6791344384 - 0.77% 6791348224 - 0.77% 6792515584 - 0.77% 6792519424 - 0.77% 6792523264 - 0.77% 6793225983 - 0.77% 6793229823 - 0.76% 6793298944 - 0.76% 6793383424 - 0.76% 6793540864 - 0.76% 6793617664 - 0.76% 6794097664 - 0.76% 6794888704 - 0.76% 6795057664 - 0.76% 6795103744 - 0.76% 6795142144 - 0.76% 6795418624 - 0.76% 6796904704 - 0.75% 6799339264 - 0.75% 6800525824 - 0.75% 6807495424 - 0.75% 6809496064 - 0.75% 6810855424 - 0.75% 6812414464 - 0.75% 6812548864 - 0.75% 6812959744 - 0.75% 6813001984 - 0.75% 6824525824 - 0.74% 6828377344 - 0.74% 6830074624 - 0.74% 6833311744 - 0.74% 6834014464 - 0.74% 6834548224 - 0.74% 6835389184 - 0.74% 6835519744 - 0.74% 6835788544 - 0.74% 6835903744 - 0.74% 6835911424 - 0.74% 6836164864 - 0.74% 6837597184 - 0.73% 6837654784 - 0.73% 6838461184 - 0.73% 6841921024 - 0.73% 6846813184 - 0.73% 7106585344 - 0.73% 7152292864 - 0.73% 7166831104 - 0.73% 7191940864 - 0.73% 7209823744 - 0.73% 7220836864 - 0.73% 7230409984 - 0.72% 7240102144 - 0.72% 7241392384 - 0.72% 7244184064 - 0.72% 7248285184 - 0.72% 7248565504 - 0.72% 7260707584 - 0.72% 7260772864 - 0.71% 7261675264 - 0.71% 7265073664 - 0.71% 7270754944 - 0.71% 7273375744 - 0.71% 7275096064 - 0.71% 7275645184 - 0.71% 7276182784 - 0.71% 7276309504 - 0.71% 7277046784 - 0.71% 7277054464 - 0.71% 7279611904 - 0.7% 7280798464 - 0.7% 7282879744 - 0.7% 7287384064 - 0.7% 7290402304 - 0.7% 7291792384 - 0.7% 7294875904 - 0.7% 7300774144 - 0.7% 7302421504 - 0.7% 7310416384 - 0.7% 7312801024 - 0.69% 7316587264 - 0.69% 7317309184 - 0.69% 7317313024 - 0.69% 7320573184 - 0.69% 7330764544 - 0.69% 7331413504 - 0.69% 7331720704 - 0.69% 7332732544 - 0.69% 7408735744 - 0.69% 7408739584 - 0.68% 7418973184 - 0.68% 7421396223 - 0.68% 7426476544 - 0.68% 7438434304 - 0.68% 7449332224 - 0.68% 7450668544 - 0.68% 7452776704 - 0.68% 7453444864 - 0.68% 7455172864 - 0.68% 7455556864 - 0.68% 7456148224 - 0.68% 7457338624 - 0.67% 7461286144 - 0.67% 7465921024 - 0.67% 7469081344 - 0.67% 7474449664 - 0.67% 7474898944 - 0.67% 7475129344 - 0.67% 7475582464 - 0.67% 7475782144 - 0.67% 7475870464 - 0.67% 7477717504 - 0.66% 7479675904 - 0.66% 7480816384 - 0.66% 7481119744 - 0.66% 7481208064 - 0.66% 7484637184 - 0.66% 7484641024 - 0.66% 7485562624 - 0.66% 7485716223 - 0.66% 7487079423 - 0.66% 7490439424 - 0.66% 7492858624 - 0.65% 7495704063 - 0.65% 7496122624 - 0.65% 7496137984 - 0.65% 7496276224 - 0.65% 7497055744 - 0.65% 7498315264 - 0.65% 7499252224 - 0.65% 7500895744 - 0.65% 7500976384 - 0.64% 7500984064 - 0.64% 7501206784 - 0.64% 7502573824 - 0.64% 7502639104 - 0.64% 7506713344 - 0.64% 7506924544 - 0.64% 7511682304 - 0.64% 7512638464 - 0.64% 7513206784 - 0.64% 7513210624 - 0.64% 7513702144 - 0.64% 7514285824 - 0.63% 7514977024 - 0.63% 7515199744 - 0.63% 7515280384 - 0.63% 7515522304 - 0.63% 7515591424 - 0.63% 7516843264 - 0.63% 7517081344 - 0.63% 7517261824 - 0.63% 7517473024 - 0.63% 7518567424 - 0.63% 7522061824 - 0.62% 7522349824 - 0.62% 7522887424 - 0.62% 7524761344 - 0.62% 7524788224 - 0.62% 7526397184 - 0.62% 7528109824 - 0.62% 7529058304 - 0.62% 7529135104 - 0.62% 7529200384 - 0.62% 7529903104 - 0.62% 7530098944 - 0.61% 7530271744 - 0.61% 7530287104 - 0.61% 7530544384 - 0.61% 7530682624 - 0.61% 7530968704 - 0.61% 7531093504 - 0.61% 7531400704 - 0.61% 7531711744 - 0.61% 7533217024 - 0.61% 7536169984 - 0.61% 7536838144 - 0.6% 7537345023 - 0.6% 7537744384 - 0.6% 7537817344 - 0.6% 7538558464 - 0.6% 7538562304 - 0.6% 7540985344 - 0.59% 7542575104 - 0.59% 7543024384 - 0.59% 7543120384 - 0.59% 7543419904 - 0.59% 7543535104 - 0.59% 7543654144 - 0.59% 7543742464 - 0.59% 7543892224 - 0.59% 7543896064 - 0.58% 7544702464 - 0.58% 7544706304 - 0.58% 7546534143 - 0.58% 7547282943 - 0.58% 7547413503 - 0.58% 7548438784 - 0.58% 7549091584 - 0.58% 7549974784 - 0.57% 7550612224 - 0.57% 7551261184 - 0.57% 7551787264 - 0.57% 7553215744 - 0.57% 7553684224 - 0.57% 7554022144 - 0.57% 7554429184 - 0.57% 7555250944 - 0.57% 7557140224 - 0.57% 7557789183 - 0.57% 7558706944 - 0.57% 7558925824 - 0.56% 7558998784 - 0.56% 7559947264 - 0.56% 7559977984 - 0.56% 7561314304 - 0.56% 7562182144 - 0.56% 7562266624 - 0.56% 7562915583 - 0.56% 7562938624 - 0.56% 7563921663 - 0.55% 7564267264 - 0.55% 7564297984 - 0.55% 7565035264 - 0.55% 7566909184 - 0.55% 7567085824 - 0.55% 7567247104 - 0.55% 7567773184 - 0.55% 7567777023 - 0.55% 7567972864 - 0.55% 7568126464 - 0.55% 7568556544 - 0.54% 7568990464 - 0.54% 7569362944 - 0.54% 7569831424 - 0.54% 7570802944 - 0.54% 7570833664 - 0.54% 7570875904 - 0.54% 7571025664 - 0.54% 7571977984 - 0.54% 7571981824 - 0.54% 7572841984 - 0.54% 7578767103 - 0.54% 7594319104 - 0.53% 7762238464 - 0.53% 8053079104 - 0.53% 8053080004 - 0.53% 8053080014 - 0.53% 8053080063 - 0.53% 8053080064 - 0.52% |
| MAX_CUBE_MAP_TEXTURE_SIZE | 0 - 100% 512 - 100% 1024 - 100% 2048 - 100% 4096 - 99.97% 8192 - 96.6% 16383 - 86.7% 16384 - 85.94% 32768 - 0.87% |
| MAX_CULL_DISTANCES_WEBGL | 0 - 100% 8 - 67.93% |
| MAX_DRAW_BUFFERS | 4 - 100% 6 - 97.68% 7 - 94.42% 8 - 94.42% |
| MAX_DUAL_SOURCE_DRAW_BUFFERS_EXT | |
| MAX_ELEMENT_INDEX | 1073741823 - 100% 2147483635 - 94.93% 2147483647 - 94.93% 4294967280 - 83.95% 4294967281 - 83.95% 4294967282 - 83.95% 4294967284 - 83.95% 4294967285 - 83.95% 4294967286 - 83.94% 4294967287 - 83.94% 4294967288 - 83.94% 4294967291 - 83.94% 4294967293 - 83.94% 4294967294 - 83.93% 4294967295 - 4.29% |
| MAX_ELEMENTS_INDICES | 2850 - 100% 2900 - 100% 3000 - 100% 65535 - 95.09% 65536 - 95.09% 149850 - 94.64% 149900 - 94.64% 149950 - 94.64% 150000 - 94.64% 1048426 - 93.19% 1048526 - 93.18% 1048576 - 93.18% 16777215 - 92.4% 16777216 - 92.4% 2147483497 - 86.58% 2147483547 - 86.57% 2147483597 - 86.57% 2147483647 - 86.57% |
| MAX_ELEMENTS_VERTICES | 32 - 100% 2900 - 100% 2950 - 100% 3000 - 100% 65536 - 95.16% 1048425 - 94.71% 1048426 - 94.7% 1048475 - 94.7% 1048525 - 94.7% 1048575 - 94.7% 1048576 - 93.23% 16777216 - 92.41% 134217727 - 86.73% 2147483497 - 86.73% 2147483547 - 86.73% 2147483597 - 86.72% 2147483647 - 86.72% |
| MAX_FRAGMENT_INPUT_COMPONENTS | 59 - 100% 60 - 99.99% 63 - 98.85% 64 - 98.85% 71 - 98.79% 111 - 98.79% 112 - 98.79% 116 - 98.78% 119 - 97.27% 120 - 95.45% 123 - 31.98% 124 - 31.91% 127 - 17.37% 128 - 16.98% |
| MAX_FRAGMENT_INTERPOLATION_OFFSET_OES | 0.4375 - 100% 0.5 - 46.31% 1 - 0.58% |
| MAX_FRAGMENT_UNIFORM_BLOCKS | 11 - 100% 12 - 98.56% 13 - 45.28% 14 - 45.02% 15 - 34.54% 16 - 29.26% 35 - 0.96% 36 - 0.95% |
| MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS | 512 - 100% 896 - 100% 1023 - 99.98% 1024 - 99.88% 1056 - 95% 2048 - 94.93% 3072 - 94.92% 4092 - 94.91% 4095 - 94.91% 4096 - 92.59% 8192 - 8.77% 16380 - 8.76% 16383 - 8.75% 16384 - 8.71% |
| MAX_FRAGMENT_UNIFORM_VECTORS | 0 - 100% 16 - 100% 112 - 100% 128 - 100% 224 - 100% 256 - 99.95% 261 - 95.33% 512 - 95.26% 768 - 95.25% 1023 - 95.24% 1024 - 95.24% 2048 - 9.44% 4095 - 9.33% 4096 - 9.31% |
| MAX_PIXEL_LOCAL_STORAGE_PLANES_WEBGL | 0 - 100% 6 - 99.63% 7 - 97.76% 8 - 97.39% |
| MAX_PROGRAM_TEXEL_OFFSET | 7 - 100% 15 - 1.88% 31 - 1.87% 63 - 0.66% |
| MAX_RENDERBUFFER_SIZE | 0 - 100% 1024 - 100% 2048 - 100% 4096 - 99.97% 8192 - 99.73% 16383 - 91.72% 16384 - 87.44% 32768 - 1.3% |
| MAX_SAMPLES | 0 - 100% 1 - 99.99% 4 - 99.99% 8 - 58.8% 16 - 19.13% |
