
(2.74% of which report a major performance caveat.)
| Platform | Support |
|---|---|
| Android | 98.89% |
| Chromium OS | 99.95% |
| iOS | 98.72% |
| Linux | 92.64% |
| Mac OS | 98.87% |
| Windows | 98.49% |
| Parameter | Values - Support |
|---|---|
| FRAGMENT_INTERPOLATION_OFFSET_BITS_OES | 0 - 100% 4 - 100% |
| MAX_3D_TEXTURE_SIZE | 1024 - 100% 2048 - 99.98% 4096 - 8.61% 8192 - 7.75% 16383 - 6.76% 16384 - 1.51% |
| MAX_ARRAY_TEXTURE_LAYERS | 256 - 100% 512 - 99.18% 1024 - 99.02% 2048 - 98.98% 4096 - 6.4% |
| MAX_CLIENT_WAIT_TIMEOUT_WEBGL | 0 - 100% 1000000000 - 6.27% |
| MAX_CLIP_DISTANCES_WEBGL | 0 - 100% 8 - 99.46% |
| MAX_COLOR_ATTACHMENTS | 4 - 100% 6 - 96.28% 7 - 93.86% 8 - 93.86% |
| MAX_COLOR_ATTACHMENTS_WITH_ACTIVE_PIXEL_LOCAL_STORAGE_WEBGL | 0 - 100% 8 - 1.65% |
| MAX_COMBINED_CLIP_AND_CULL_DISTANCES_WEBGL | 0 - 100% 8 - 67.05% 16 - 4.17% |
| MAX_COMBINED_DRAW_BUFFERS_AND_PIXEL_LOCAL_STORAGE_PLANES_WEBGL | 6 - 100% 8 - 96.58% 16 - 71.37% |
| MAX_COMBINED_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS | 49148 - 100% 50048 - 100% 50176 - 99.96% 50208 - 99.94% 50352 - 99.86% 53247 - 99.86% 53248 - 99.48% 69632 - 75.07% 197504 - 74.9% 197632 - 74.9% 200634 - 74.87% 200644 - 74.87% 200654 - 74.86% 200664 - 74.86% 200674 - 74.86% 200684 - 74.86% 200694 - 74.86% 200703 - 74.86% 200704 - 73.74% 212992 - 31.88% 229372 - 31.88% 229376 - 31.88% 230360 - 31.76% 230399 - 31.76% 230400 - 31.69% 231424 - 27.47% 232448 - 27.46% 233402 - 27.45% 233422 - 27.45% 233442 - 27.45% 233471 - 27.45% 233472 - 27.41% 245756 - 26.63% 245759 - 26.63% 245760 - 26.6% 249855 - 23.29% 249856 - 23.28% 262074 - 22.93% 262094 - 22.93% 262124 - 22.93% 262134 - 22.93% 262140 - 22.93% 262143 - 22.91% 262144 - 22.8% 266170 - 16.27% 266190 - 16.27% 266200 - 16.26% 266210 - 16.26% 266230 - 16.26% 266240 - 16.26% 278528 - 15.31% 589824 - 15.22% 606207 - 15.22% 606208 - 15.17% 1048576 - 9.84% 251674624 - 4.26% 402654208 - 4.26% 402657279 - 4.21% 402657280 - 4.21% 402669567 - 3.4% 402669568 - 3.4% 1006649344 - 3.33% 1207975926 - 3.32% 1207975935 - 3.32% 1207975936 - 3.3% 1472153344 - 2.31% 1597594624 - 2.31% 1617362944 - 2.31% 1618753024 - 2.31% 1786557184 - 2.31% 1856706304 - 2.31% 1863514624 - 2.31% 2008758784 - 2.31% 2013282304 - 2.3% 2147483646 - 2.3% 2147483647 - 2.29% 2777887744 - 1.65% 2779227904 - 1.65% 2823119103 - 1.65% 2826578944 - 1.65% 2832569344 - 1.65% 2840318464 - 1.64% 2841620224 - 1.64% 2841624064 - 1.64% 2843025664 - 1.64% 2849688064 - 1.64% 2854518784 - 1.64% 2855375104 - 1.64% 2855954944 - 1.64% 2856212224 - 1.64% 2869609984 - 1.64% 2878119423 - 1.64% 2881095423 - 1.64% 2881717503 - 1.64% 2882477824 - 1.64% 2886187263 - 1.63% 2898901504 - 1.63% 3019915264 - 1.63% 3287501824 - 0.8% 3314700544 - 0.8% 3354225664 - 0.8% 3375798783 - 0.8% 3375917824 - 0.8% 3383705344 - 0.8% 3499416064 - 0.8% 3523012864 - 0.8% 3529686784 - 0.8% 3540699904 - 0.8% 3541260543 - 0.79% 3543802624 - 0.79% 3544171264 - 0.79% 3553759744 - 0.79% 3558605824 - 0.79% 3558836224 - 0.79% 3561145984 - 0.79% 3564227584 - 0.79% 3564473344 - 0.79% 3565298944 - 0.79% 3567061504 - 0.79% 3567065344 - 0.79% 3567092223 - 0.78% 3571028224 - 0.78% 3572744704 - 0.78% 3572779264 - 0.78% 3574081024 - 0.78% 3574484223 - 0.78% 3574484224 - 0.78% 3574891264 - 0.78% 3576177664 - 0.78% 3576267904 - 0.78% 3576427264 - 0.78% 3576465664 - 0.78% 3576473344 - 0.78% 3576481024 - 0.77% 3576484864 - 0.77% 3577928704 - 0.77% 3579833344 - 0.77% 3579837184 - 0.77% 3579913984 - 0.77% 3579994624 - 0.77% 3581684224 - 0.77% 3585524224 - 0.77% 3604351744 - 0.77% 3606494464 - 0.77% 3612911104 - 0.77% 3613126144 - 0.77% 3615407104 - 0.77% 3630363904 - 0.76% 3738582784 - 0.76% 3848460544 - 0.76% 3848472064 - 0.76% 3877798144 - 0.76% 3877801984 - 0.76% 3877805824 - 0.75% 4026548223 - 0.75% 4026548224 - 0.75% 4574769664 - 0.73% 4811547904 - 0.72% 4824066304 - 0.72% 4827729663 - 0.72% 4849153024 - 0.72% 4851053824 - 0.72% 4851564544 - 0.72% 4856510464 - 0.72% 4856594944 - 0.72% 5327628544 - 0.72% 5351916544 - 0.72% 5357611263 - 0.72% 5701805824 - 0.72% 5769865983 - 0.72% 5771494144 - 0.72% 5801972224 - 0.71% 6039814144 - 0.71% 6343393024 - 0.71% 6348542464 - 0.71% 6375902464 - 0.71% 6378333183 - 0.71% 6397682944 - 0.71% 6400132864 - 0.71% 6528884224 - 0.71% 6542389504 - 0.71% 6542516224 - 0.7% 6542884864 - 0.7% 6547120384 - 0.7% 6547331584 - 0.7% 6579134464 - 0.7% 6710593023 - 0.7% 6710596864 - 0.7% 6712182784 - 0.7% 6712282624 - 0.7% 6712513024 - 0.7% 6712977664 - 0.7% 6731348224 - 0.7% 6737584383 - 0.69% 6743148544 - 0.69% 6749042943 - 0.69% 6768431104 - 0.69% 6768761344 - 0.69% 6786221824 - 0.69% 6786563584 - 0.69% 6787554304 - 0.69% 6788702464 - 0.69% 6792077824 - 0.69% 6792085504 - 0.69% 6792225664 - 0.69% 6792296704 - 0.68% 6792442624 - 0.68% 6792523264 - 0.68% 6792527104 - 0.68% 6792753664 - 0.68% 6793767424 - 0.68% 6794258944 - 0.68% 6794458624 - 0.68% 6794677504 - 0.68% 6794804224 - 0.68% 6794896384 - 0.68% 6795042304 - 0.68% 6795161344 - 0.67% 6795245824 - 0.67% 6796390144 - 0.67% 6798878463 - 0.67% 6801105664 - 0.67% 6804623104 - 0.67% 6806692864 - 0.67% 6809085184 - 0.67% 6810433024 - 0.67% 6811623424 - 0.67% 6812775424 - 0.67% 6815450944 - 0.67% 6815843584 - 0.67% 6818646784 - 0.66% 6820386304 - 0.66% 6825186303 - 0.66% 6825785344 - 0.66% 6826050304 - 0.66% 6826226944 - 0.66% 6830554624 - 0.66% 6830566143 - 0.66% 6830854144 - 0.66% 6832286464 - 0.66% 6836479744 - 0.66% 6837378304 - 0.66% 6838465024 - 0.65% 6839087103 - 0.65% 6839340544 - 0.65% 6839344384 - 0.65% 6841851904 - 0.65% 6842523904 - 0.65% 6939276544 - 0.65% 6992180224 - 0.65% 7187467264 - 0.65% 7187924224 - 0.65% 7188208384 - 0.65% 7189133824 - 0.65% 7217211904 - 0.64% 7231212543 - 0.64% 7238443263 - 0.64% 7242386944 - 0.64% 7244859904 - 0.64% 7245309184 - 0.64% 7245316864 - 0.64% 7245397504 - 0.64% 7247106304 - 0.64% 7266498303 - 0.64% 7266509824 - 0.64% 7275088384 - 0.64% 7275099904 - 0.64% 7277029504 - 0.64% 7277073664 - 0.63% 7278102784 - 0.63% 7278106624 - 0.63% 7280172544 - 0.63% 7280798464 - 0.63% 7281889024 - 0.63% 7289634304 - 0.63% 7293086464 - 0.63% 7308788224 - 0.63% 7312079104 - 0.63% 7319098624 - 0.63% 7329389824 - 0.62% 7331183104 - 0.62% 7333176064 - 0.62% 7436641024 - 0.62% 7449612544 - 0.62% 7451947264 - 0.62% 7454197504 - 0.61% 7454201344 - 0.61% 7454927104 - 0.61% 7456155904 - 0.61% 7456294144 - 0.61% 7459888384 - 0.61% 7462011903 - 0.61% 7462530303 - 0.61% 7465901824 - 0.61% 7472034304 - 0.61% 7472184064 - 0.61% 7472187904 - 0.6% 7472775424 - 0.6% 7474092544 - 0.6% 7474461183 - 0.6% 7474518784 - 0.6% 7474806784 - 0.6% 7475229184 - 0.6% 7475233024 - 0.6% 7475294464 - 0.6% 7476304384 - 0.6% 7477379584 - 0.6% 7477782784 - 0.6% 7478308864 - 0.6% 7479652864 - 0.6% 7480225024 - 0.59% 7482252544 - 0.59% 7487582464 - 0.59% 7488484864 - 0.59% 7489456384 - 0.59% 7489667584 - 0.59% 7489744384 - 0.59% 7492125184 - 0.59% 7500607744 - 0.59% 7500615424 - 0.59% 7500711424 - 0.59% 7501222144 - 0.58% 7501563904 - 0.58% 7501990144 - 0.58% 7503549184 - 0.58% 7505784064 - 0.58% 7507711744 - 0.58% 7507976704 - 0.58% 7508072704 - 0.58% 7508844544 - 0.58% 7508971264 - 0.58% 7509140224 - 0.58% 7512058624 - 0.58% 7513218304 - 0.57% 7513225984 - 0.57% 7513951744 - 0.57% 7514669824 - 0.57% 7514723584 - 0.57% 7514892544 - 0.57% 7514992384 - 0.57% 7515053824 - 0.57% 7515291904 - 0.57% 7515422464 - 0.57% 7515768064 - 0.57% 7516132864 - 0.57% 7516209138 - 0.56% 7516344064 - 0.56% 7516355584 - 0.56% 7517177344 - 0.56% 7518156544 - 0.56% 7518160384 - 0.56% 7518168064 - 0.56% 7518386944 - 0.56% 7518467584 - 0.56% 7518575104 - 0.56% 7518790144 - 0.56% 7519162624 - 0.56% 7520187904 - 0.55% 7522123264 - 0.55% 7523885824 - 0.55% 7523901184 - 0.55% 7523912704 - 0.55% 7524097024 - 0.55% 7524358144 - 0.55% 7524903424 - 0.55% 7524907264 - 0.55% 7525014784 - 0.55% 7526032384 - 0.54% 7528977664 - 0.54% 7529726464 - 0.54% 7530072064 - 0.54% 7530555904 - 0.54% 7531796224 - 0.54% 7531819264 - 0.54% 7531969024 - 0.54% 7531999744 - 0.54% 7532721664 - 0.54% 7532940544 - 0.54% 7533009664 - 0.54% 7533063424 - 0.54% 7533800704 - 0.53% 7534380544 - 0.53% 7534384384 - 0.53% 7534779904 - 0.53% 7536177664 - 0.53% 7536181504 - 0.53% 7536342784 - 0.53% 7537049344 - 0.53% 7537552384 - 0.53% 7537629184 - 0.53% 7537682944 - 0.53% 7538274304 - 0.53% 7538562304 - 0.53% 7539645184 - 0.53% 7540109823 - 0.52% 7540582144 - 0.52% 7540585984 - 0.52% 7541545984 - 0.52% 7541588224 - 0.52% 7542586624 - 0.52% 7543181824 - 0.52% 7543757824 - 0.52% 7544314624 - 0.52% 7544422144 - 0.52% 7544702464 - 0.52% 7544706304 - 0.52% 7544710144 - 0.52% 7544756224 - 0.51% 7544829184 - 0.51% 7544936704 - 0.51% 7545620224 - 0.51% 7545627904 - 0.51% 7546511104 - 0.51% 7546514944 - 0.51% 7546541824 - 0.51% 7547179264 - 0.51% 7547209984 - 0.51% 7547294464 - 0.5% 7547655424 - 0.5% 7548062464 - 0.5% 7549394944 - 0.5% 7549471744 - 0.5% 7549479424 - 0.5% 7551057663 - 0.5% 7552198144 - 0.5% 7553465344 - 0.5% 7554087424 - 0.5% 7554425344 - 0.5% 7556836864 - 0.5% 7557286144 - 0.5% 7557750784 - 0.5% |
| MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS | 14 - 100% 16 - 100% 30 - 99.96% 32 - 99.95% 48 - 32.25% 64 - 29.74% 78 - 12.87% 80 - 12.87% 94 - 11.81% 96 - 11.81% 112 - 3.5% 128 - 3.48% 144 - 3.47% 158 - 3.31% 160 - 3.31% 190 - 2.85% 192 - 2.84% 255 - 1.58% 256 - 1.52% 384 - 1.52% 768 - 0.62% |
| MAX_COMBINED_UNIFORM_BLOCKS | 21 - 100% 22 - 100% 23 - 100% 24 - 98.51% 25 - 32.69% 26 - 32.69% 28 - 32.69% 29 - 32.65% 30 - 32.65% 31 - 32.32% 32 - 32.32% 35 - 32.01% 36 - 32.01% 41 - 31.86% 42 - 31.81% 44 - 31.34% 45 - 31.2% 48 - 24.37% 54 - 24.28% 57 - 24.28% 59 - 24.27% 60 - 24.23% 63 - 12.38% 69 - 12.38% 70 - 12.38% 71 - 12.37% 72 - 12.36% 73 - 11.18% 74 - 11.18% 75 - 11.18% 79 - 10.62% 80 - 10.62% 81 - 9.7% 82 - 9.7% 83 - 9.7% 84 - 9.64% 87 - 5.01% 89 - 5.01% 90 - 5.01% 96 - 4.29% 215 - 4.29% 216 - 4.21% |
| MAX_COMBINED_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS | 49116 - 100% 50176 - 100% 50188 - 99.98% 50352 - 99.9% 51200 - 99.9% 53247 - 99.86% 53248 - 99.48% 69632 - 75.11% 197632 - 74.84% 212918 - 74.81% 212928 - 74.81% 212938 - 74.8% 212952 - 74.8% 212962 - 74.8% 212972 - 74.8% 212978 - 74.8% 212987 - 74.8% 212988 - 74.06% 212991 - 62.01% 212992 - 61.57% 229375 - 31.96% 229376 - 31.96% 230340 - 31.83% 230399 - 31.83% 230400 - 31.76% 232448 - 27.53% 233422 - 27.53% 233442 - 27.53% 233462 - 27.52% 233471 - 27.52% 233472 - 27.48% 245728 - 26.77% 245759 - 26.77% 245760 - 26.75% 249855 - 23.44% 249856 - 23.44% 262074 - 23.07% 262112 - 23.07% 262134 - 23.06% 262143 - 23.06% 262144 - 22.96% 266170 - 16.48% 266190 - 16.48% 266230 - 16.47% 266239 - 16.47% 266240 - 16.47% 278528 - 15.51% 606207 - 15.42% 606208 - 15.38% 1048576 - 10.09% 3948544 - 4.22% 251674624 - 4.21% 402654208 - 4.2% 402655232 - 4.18% 402657279 - 4.14% 402657280 - 4.13% 402669567 - 3.35% 402669568 - 3.34% 1006649344 - 3.27% 1207975926 - 3.27% 1207975935 - 3.27% 1207975936 - 3.24% 1597594624 - 2.25% 1618753024 - 2.25% 1786557184 - 2.25% 1856706304 - 2.25% 1863514624 - 2.25% 2008758783 - 2.25% 2008758784 - 2.25% 2013282304 - 2.25% 2147483646 - 2.24% 2147483647 - 2.23% 2777887744 - 1.61% 2779227904 - 1.6% 2779734784 - 1.6% 2823119104 - 1.6% 2832569344 - 1.6% 2841624064 - 1.6% 2842849024 - 1.6% 2844212224 - 1.6% 2849688064 - 1.6% 2855375104 - 1.6% 2855954944 - 1.6% 2869609984 - 1.6% 2878119423 - 1.6% 2881095424 - 1.6% 2881717504 - 1.6% 2886187263 - 1.59% 3019915264 - 1.59% 3314700544 - 0.76% 3351948544 - 0.76% 3354225664 - 0.76% 3360488704 - 0.76% 3369823744 - 0.76% 3375798784 - 0.76% 3375917823 - 0.76% 3380545024 - 0.76% 3499416064 - 0.76% 3514453504 - 0.76% 3523012864 - 0.75% 3523181824 - 0.75% 3529686784 - 0.75% 3540699904 - 0.75% 3541260544 - 0.75% 3543802624 - 0.75% 3544175104 - 0.75% 3553759744 - 0.75% 3556998784 - 0.75% 3558836224 - 0.75% 3561149824 - 0.75% 3564219904 - 0.75% 3564227584 - 0.75% 3564473344 - 0.75% 3567061504 - 0.74% 3571028224 - 0.74% 3571769344 - 0.74% 3572744704 - 0.74% 3572779264 - 0.74% 3574081024 - 0.74% 3574484223 - 0.74% 3574484224 - 0.74% 3574829824 - 0.74% 3574891264 - 0.74% 3576177664 - 0.74% 3576267904 - 0.74% 3576427264 - 0.74% 3576465664 - 0.73% 3576473344 - 0.73% 3576481024 - 0.73% 3576484864 - 0.73% 3577928704 - 0.73% 3578677503 - 0.73% 3579837184 - 0.73% 3579994624 - 0.73% 3584913664 - 0.73% 3585524224 - 0.73% 3590600704 - 0.73% 3591457024 - 0.73% 3603199744 - 0.73% 3604351744 - 0.73% 3613126144 - 0.72% 3614086144 - 0.72% 3615407104 - 0.72% 3630363904 - 0.72% 3738582784 - 0.72% 3848460544 - 0.72% 3848472064 - 0.72% 3877798144 - 0.72% 3877801984 - 0.72% 3877805824 - 0.71% 4026548223 - 0.71% 4026548224 - 0.71% 4574769664 - 0.68% 4820875263 - 0.68% 4824066304 - 0.68% 4851053824 - 0.68% 4856510463 - 0.68% 5327628544 - 0.68% 5351916544 - 0.68% 5357611263 - 0.68% 5701805824 - 0.68% 5728201984 - 0.68% 5769865984 - 0.68% 5771494144 - 0.68% 5801972224 - 0.67% 6039814144 - 0.67% 6343393024 - 0.67% 6375902463 - 0.67% 6378333184 - 0.67% 6397682944 - 0.67% 6528884224 - 0.67% 6542608384 - 0.67% 6542884864 - 0.67% 6547120384 - 0.66% 6547331583 - 0.66% 6579134464 - 0.66% 6709944064 - 0.66% 6710593024 - 0.66% 6710596864 - 0.66% 6712282624 - 0.66% 6712513024 - 0.66% 6731624704 - 0.66% 6737584383 - 0.66% 6743148544 - 0.66% 6749042943 - 0.66% 6768761344 - 0.65% 6785565184 - 0.65% 6786563584 - 0.65% 6787554304 - 0.65% 6788702464 - 0.65% 6792085504 - 0.65% 6792296704 - 0.65% 6792442624 - 0.65% 6792523264 - 0.65% 6792527104 - 0.65% 6793767424 - 0.65% 6794258944 - 0.64% 6794262784 - 0.64% 6794677504 - 0.64% 6794804223 - 0.64% 6794819584 - 0.64% 6794896384 - 0.64% 6795042304 - 0.64% 6795115264 - 0.64% 6795161344 - 0.64% 6795245824 - 0.64% 6795702784 - 0.64% 6796390144 - 0.64% 6797142784 - 0.64% 6798878464 - 0.63% 6806692864 - 0.63% 6809085184 - 0.63% 6810433024 - 0.63% 6812775424 - 0.63% 6815450944 - 0.63% 6815843584 - 0.63% 6818646784 - 0.63% 6820386304 - 0.63% 6825785344 - 0.63% 6826226944 - 0.63% 6829894144 - 0.63% 6830554624 - 0.62% 6830566144 - 0.62% 6830854144 - 0.62% 6832079104 - 0.62% 6832286464 - 0.62% 6836203264 - 0.62% 6836479744 - 0.62% 6837378304 - 0.62% 6838465024 - 0.62% 6839087103 - 0.62% 6839340544 - 0.62% 6839344384 - 0.62% 6842523904 - 0.61% 6844409344 - 0.61% 6992180224 - 0.61% 7168731904 - 0.61% 7187467264 - 0.61% 7187924224 - 0.61% 7188208384 - 0.61% 7189133823 - 0.61% 7217211904 - 0.61% 7231212544 - 0.61% 7242886144 - 0.61% 7245309184 - 0.61% 7245316864 - 0.61% 7245397504 - 0.6% 7247106304 - 0.6% 7264094464 - 0.6% 7266498303 - 0.6% 7266509824 - 0.6% 7274328064 - 0.6% 7275088384 - 0.6% 7275099904 - 0.6% 7277029504 - 0.6% 7280172544 - 0.6% 7285798144 - 0.6% 7289634304 - 0.6% 7293086464 - 0.6% 7312079104 - 0.59% 7315177984 - 0.59% 7319098624 - 0.59% 7328952064 - 0.59% 7329389824 - 0.59% 7331183104 - 0.58% 7333176064 - 0.58% 7451947264 - 0.58% 7454170624 - 0.58% 7454201344 - 0.58% 7454927104 - 0.58% 7456294144 - 0.58% 7456624384 - 0.58% 7459888384 - 0.58% 7460556544 - 0.58% 7462530304 - 0.58% 7462849024 - 0.58% 7472034304 - 0.58% 7472184064 - 0.58% 7472187904 - 0.57% 7472506624 - 0.57% 7472775424 - 0.57% 7473827584 - 0.57% 7474461183 - 0.57% 7474549504 - 0.57% 7474806784 - 0.57% 7475229184 - 0.57% 7475294464 - 0.57% 7476304384 - 0.57% 7477379584 - 0.57% 7477782784 - 0.56% 7478308864 - 0.56% 7479652864 - 0.56% 7480225024 - 0.56% 7481714944 - 0.56% 7482252544 - 0.56% 7482264064 - 0.56% 7484264704 - 0.56% 7487582464 - 0.56% 7488484864 - 0.56% 7489456384 - 0.56% 7489667584 - 0.56% 7489744384 - 0.56% 7492125184 - 0.55% 7492655104 - 0.55% 7500607744 - 0.55% 7500615424 - 0.55% 7501222144 - 0.55% 7501563904 - 0.55% 7501890304 - 0.55% 7501990144 - 0.55% 7503549184 - 0.55% 7505288704 - 0.55% 7505784064 - 0.54% 7507350784 - 0.54% 7507711744 - 0.54% 7512058624 - 0.54% 7513225983 - 0.54% 7513225984 - 0.54% 7514669824 - 0.54% 7514723584 - 0.54% 7514992383 - 0.54% 7515211264 - 0.54% 7515253504 - 0.54% 7515291904 - 0.54% 7515422464 - 0.54% 7515768064 - 0.53% 7516025344 - 0.53% 7516132864 - 0.53% 7516209138 - 0.53% 7517177344 - 0.53% 7518156544 - 0.53% 7518160384 - 0.53% 7518168064 - 0.53% 7518386944 - 0.53% 7518459904 - 0.53% 7518575104 - 0.53% 7518790144 - 0.53% 7519162624 - 0.53% 7522123264 - 0.52% 7523689984 - 0.52% 7523693824 - 0.52% 7523885824 - 0.52% 7523893504 - 0.52% 7523901184 - 0.52% 7523912703 - 0.52% 7524097024 - 0.52% 7524358144 - 0.52% 7524361984 - 0.52% 7524688384 - 0.52% 7524907264 - 0.51% 7525110784 - 0.51% 7526032384 - 0.51% 7526577664 - 0.51% 7526934784 - 0.51% 7528977664 - 0.51% 7529572864 - 0.51% 7529726464 - 0.51% 7530555904 - 0.51% 7530751744 - 0.51% 7531796224 - 0.51% 7531969024 - 0.51% 7531999744 - 0.51% 7532940544 - 0.51% 7533009664 - 0.5% 7533063424 - 0.5% 7534380544 - 0.5% 7534384384 - 0.5% 7534779904 - 0.5% 7534875904 - 0.5% 7536177664 - 0.5% 7537049344 - 0.5% 7537552384 - 0.5% 7537586943 - 0.5% 7537629184 - 0.5% 7538274304 - 0.5% 7538512384 - 0.5% 7538562304 - 0.5% |
| MAX_CUBE_MAP_TEXTURE_SIZE | 1024 - 100% 2048 - 100% 4096 - 99.96% 8191 - 95.82% 8192 - 95.82% 16383 - 87.63% 16384 - 85.74% 32768 - 0.75% |
| MAX_CULL_DISTANCES_WEBGL | 0 - 100% 8 - 67.16% |
| MAX_DRAW_BUFFERS | 2 - 100% 4 - 100% 6 - 96.28% 7 - 93.86% 8 - 93.86% |
| MAX_DUAL_SOURCE_DRAW_BUFFERS_EXT | |
| MAX_ELEMENT_INDEX | -2 - 100% 0 - 100% 65535 - 100% 16777215 - 100% 1073741823 - 99.99% 2147483639 - 95.16% 2147483647 - 95.15% 4294967280 - 82.95% 4294967281 - 82.95% 4294967282 - 82.95% 4294967283 - 82.95% 4294967284 - 82.94% 4294967285 - 82.94% 4294967286 - 82.94% 4294967287 - 82.94% 4294967288 - 82.94% 4294967289 - 82.94% 4294967290 - 82.94% 4294967291 - 82.94% 4294967292 - 82.94% 4294967293 - 82.93% 4294967294 - 82.93% 4294967295 - 10.7% |
| MAX_ELEMENTS_INDICES | 2850 - 100% 2900 - 100% 2950 - 100% 3000 - 99.99% 65535 - 91.39% 65536 - 91.39% 149900 - 90.8% 149950 - 90.8% 150000 - 90.8% 1048426 - 89.41% 1048526 - 89.41% 1048576 - 89.41% 16777215 - 88.62% 16777216 - 88.62% 2147483497 - 81.75% 2147483547 - 81.75% 2147483597 - 81.75% 2147483647 - 81.74% |
| MAX_ELEMENTS_VERTICES | 2900 - 100% 2950 - 100% 3000 - 100% 65535 - 91.46% 65536 - 91.46% 1048426 - 90.89% 1048476 - 90.89% 1048526 - 90.89% 1048575 - 90.89% 1048576 - 89.43% 16777066 - 88.68% 16777216 - 88.68% 134217727 - 82.08% 2147483497 - 82.08% 2147483547 - 82.08% 2147483597 - 82.07% 2147483647 - 82.07% |
| MAX_FRAGMENT_INPUT_COMPONENTS | 59 - 100% 60 - 99.99% 64 - 98.61% 71 - 98.54% 112 - 98.54% 116 - 98.54% 119 - 92.64% 120 - 91.09% 123 - 36.1% 124 - 36.02% 127 - 19.03% 128 - 18.75% |
| MAX_FRAGMENT_INTERPOLATION_OFFSET_OES | 0 - 100% 0.4375 - 100% 0.5 - 40.52% |
| MAX_FRAGMENT_UNIFORM_BLOCKS | 11 - 100% 12 - 98.52% 13 - 31.15% 14 - 30.91% 15 - 22.39% 16 - 13.94% 35 - 4.31% 36 - 4.26% |
| MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS | 896 - 100% 1023 - 99.96% 1024 - 99.89% 1056 - 95.56% 1200 - 95.48% 2048 - 95.48% 3072 - 95.47% 4092 - 95.46% 4095 - 95.46% 4096 - 93.79% 8192 - 15.54% 16380 - 15.54% 16383 - 15.53% 16384 - 15.43% |
| MAX_FRAGMENT_UNIFORM_VECTORS | 112 - 100% 128 - 100% 224 - 100% 256 - 99.92% 258 - 95.53% 261 - 95.53% 300 - 95.45% 512 - 95.45% 768 - 95.44% 1023 - 95.43% 1024 - 95.43% 2048 - 15.53% 4095 - 15.51% 4096 - 15.5% |
| MAX_PIXEL_LOCAL_STORAGE_PLANES_WEBGL | 6 - 100% 8 - 96.71% |
| MAX_PROGRAM_TEXEL_OFFSET | 7 - 100% 15 - 2.33% 31 - 2.32% |
| MAX_RENDERBUFFER_SIZE | 1024 - 100% 2048 - 100% 4096 - 99.96% 8191 - 99.66% 8192 - 99.66% 16383 - 93.06% 16384 - 87.74% 32768 - 1.12% |
| MAX_SAMPLES | 0 - 100% 1 - 99.99% 4 - 99.98% 8 - 59.99% 16 - 26.38% |
| MAX_SERVER_WAIT_TIMEOUT | 0 - 100% 1000000 - 11.34% 1000000000 - 10.41% 2147483647 - 10.4% 2500000000 - 10.24% 35182224605183 - 10.24% 4294967295000000 - 10.23% 9223372034707292000 - 10% 18446744073709552000 - 1.5% |
| MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS | 2 - 100% 4 - 100% 8 - 100% 16 - 99.94% 24 - 20.57% 32 - 20.39% 64 - 1.62% 128 - 0.68% |
| MAX_TEXTURE_LOD_BIAS | 1 - 100% 2 - 100% 12 - 56.84% 14 - 56.76% 15 - 56.7% 15.989999771118164 - 20.41% 15.99609375 - 20.41% 16 - 20.27% 31 - 6.79% 126 - 6.77% 126.99609375 - 6.75% 127 - 4.77% 255 - 2.54% 255.99609375 - 2.54% 256 - 2.46% |
| MAX_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT | 0 - 100% 2 - 99.99% 4 - 99.84% 8 - 99.84% 16 - 99.83% |
| MAX_TEXTURE_SIZE | 1024 - 100% 2048 - 100% 4096 - 99.96% 8191 - 95.95% 8192 - 95.94% 16383 - 84.68% 16384 - 82.71% 32768 - 0.72% |
| MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_INTERLEAVED_COMPONENTS | 32 - 100% 60 - 100% 63 - 99.99% 64 - 99.82% 119 - 84.47% 120 - 83.38% 127 - 41.63% 128 - 41.1% |
| MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_SEPARATE_ATTRIBS | 4 - 100% |
| MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_SEPARATE_COMPONENTS | 2 - 100% 4 - 99.99% 8 - 1.51% 16 - 1.51% 30 - 0.63% 64 - 0.63% |
| MAX_UNIFORM_BLOCK_SIZE | 16384 - 100% 32768 - 74.84% 65536 - 74.83% 67108864 - 2.21% 134217728 - 2.21% |
